単位:台湾ドル千元)
| 月 | 連結売上高 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 1月 | 425,154 | 20.91% |
| 2月 | 228,368 | -32.38% |
| 3月 | 400,126 | -0.18% |
| 4月 | 523,295 | 40.24% |
| 5月 | 481,235 | 22.86% |
| 6月 | 446,131 | 31.61% |
| 7月 | 426,192 | 14.89% |
| 8月 | 649,000 | 116.35% |
| 9月 | 685,004 | 110.05% |
| 10月 | 602,700 | 97.95% |
| 11月 | 670,795 | 148.17% |
| 12月 | 653,109 | 98.13% |
| 合計 | 6,191,109 | 51.17% |
