月份合併營收去年同期增(減)比率
1月 227,454 8.55%
2月 192,840 -5.99%
3月 239,273 2.77%
4月 237,674 17.01%
5月 226,028 9.38%
6月 196,846 22.05%
7月 203,673 29.83%
8月 262,693 3.8%
9月 305,921 48.19%
10月 277,259 38.83%
11月 248,899 52.25%
12月 277,046 77.64%
月份合併營收去年同期增(減)比率
1月 209,532 -10.72%
2月 205,119 -22.02%
3月 232,834 15.27%
4月 203,130 -9.32%
5月 206,645 -1.07%
6月 161,287 -26.13%
7月 203,673 -2.02%
8月 253,069 4.69%
9月 206,444 -3.17%
10月 199,706 -2.79%
11月 163,481 -7.67%
12月 155,955 -10%
月份合併營收去年同期增(減)比率
1月 234,698 -10.17%
2月 263,037 21.61%
3月 201,991 -29.93%
4月 224,003 -28.09%
5月 208,871 -18.21%
6月 218,349 -13.69%
7月 207,882 -27.14%
8月 241,724 -20.24%
9月 213,205 -26.23%
10月 205,448 -14.01%
11月 177,071 -9.98%
12月 173,286 -8.77%
月份非合併營收去年同期增(減)比率
1月 135,229 8.94%
2月 120,920 10.94%
3月 125,979 -33.03%
4月 178,663 6.32%
5月 142,024 4.98%
6月 166,600 4.25%
7月 165,768 3.53%
8月 143,098 -20.27%
9月 157,133 21.11%
10月 117,207 -24.79%
11月 119,929 -18.93%
12月 117,453 -37.91%