單位:仟元;仟股
‧N1 係分配前一年度盈餘
年度 | 現金股利 | 股票股利 |
---|---|---|
111 | 3 | |
110 | 3 | |
109 | 1.2 | |
108 | 1.2 | |
107 | 3.2 | |
106 | 3.01 | |
105 | 2.7 | |
104 | 1.6 | |
103 | 1.08 | |
102 | 0.5 | |
101 | 0.3 | 0.5 |
100 | 1.2 | |
N1 | N1 |
更詳細的資料可至公開資訊觀測站查詢
單位:仟元;仟股
‧N1 係分配前一年度盈餘
年度 | 現金股利 | 股票股利 |
---|---|---|
111 | 3 | |
110 | 3 | |
109 | 1.2 | |
108 | 1.2 | |
107 | 3.2 | |
106 | 3.01 | |
105 | 2.7 | |
104 | 1.6 | |
103 | 1.08 | |
102 | 0.5 | |
101 | 0.3 | 0.5 |
100 | 1.2 | |
N1 | N1 |
更詳細的資料可至公開資訊觀測站查詢