(單位: 新台幣千元)

月份合併營收去年同期增(減)比率
1月 351,642  -27.19%
2月  337,700  -36.13%
3月  400,866   -23.50%
4月    
5月    
6月    
7月    
8月    
9月    
10月    
11月    
12月    
總和    

 (單位: 新台幣千元)

月份合併營收去年同期增(減)比率
1月 482,936 -31.82%
2月 528,696 -26.37%
3月 524,000 -49.18%
4月 525,346 -38.72%
5月 513,576 -50.23%
6月 425,245 -53.68%
7月 368,234 -53.84%
8月 399,625 -41.31%
9月 382,854 -47.11%
10月 353,653 -36.00%
11月 335,962 -39.88%
12月  391,604 -22.14%
總和 5,231,731 -42.39%

 (單位: 新台幣千元)

月份合併營收去年同期增(減)比率
1月 708,304 28.93%
2月 718,046 41.14%
3月 1,031,058 62.37%
4月 857,312 33.53%
5月 1,031,849 66.14%
6月 918,105 63.44%
7月 797,698 31.38%
8月 680,910 10.43%
9月 723,925 9.65%
10月 552,607 -9.95%
11月 558,846 -15.84%
12月 502,961 -23.70%
總和 9,081,621 23.75%

 (單位: 新台幣千元)

月份合併營收去年同期增(減)比率
1月 549,362 4.78%
2月 508,755 23.89%
3月 635,013 50.09%
4月 642,018 60.16%
5月 621,067 56.90%
6月 561,730 28.87%
7月 607,178 13.92%
8月 616,595 49.41%
9月 660,216 36.81%
10月 613,633 64.34%
11月 664,066 59.99%
12月 659,151 37.89%
總和 7,338,783 38.85%

 (單位: 新台幣千元)

月份合併營收去年同期增(減)比率
1月 524,279 -10.98%
2月 410,636 -7.64%
3月 423,101 -18.93%
4月 400,871 -26.66%
5月 395,847 -20.06%
6月 435,872 -6.38%
7月 532,990 -2.79%
8月 412,698 -32.48%
9月 482,591 -10.15%
10月 373,386 -35.29%
11月 415,072 -21.19%
12月 478,022 -5.60%
總和 5,285,365 -17.02%

 (單位: 新台幣千元)

月份合併營收去年同期增(減)比率
1月 588,923 14.19%
2月 444,605 -16.73%
3月 521,909 -6.99%
4月 546,626 6.54%
5月 495,178 -1.49%
6月 465,554 -14.23%
7月 548,288 -2.19%
8月 611,247 10.44%
9月 537,132 -2.66%
10月 577,026 23.90%
11月 526,665 22.34%
12月 506,367 -12.60%
總和 6,369,520 0.93%

 

月份合併營收去年同期增(減)比率
1月 515,734 26.49%
2月 533,907 33.43%
3月 561,134 22.74%
4月 513,070 39.90%
5月 502,649 39.14%
6月 542,769 48.23%
7月 560,543 41.62%
8月 553,461 35.45%
9月 551,792 11.90%
10月 465,716 11.99%
11月 430,495 -8.43%
12月 579,367 32.59%
月份合併營收去年同期增(減)比率
1月 407,739 11.86%
2月 400,127 57.79%
3月 457,185 26.85%
4月 366,735 18.86%
5月  361,247 4.55%
6月 366,162 17.22%
7月 395,807 23.06%
8月 408,606 7.59%
9月 493,104 46.71%
10月 415,857 45.65%
11月  470,146 29.40% 
12月  436,972 18.39% 
月份合併營收去年同期增(減)比率
1月 364,501 17.64%
2月 253,590 -10.67%
3月 360,403 1.52%
4月 308,533 -7.60%
5月 345,542 6.99%
6月 312,359 -1.80%
7月 321,644 4.98%
8月 379,767 14.73%
9月 336,107 1.66%
10月 285,522 -20.44%
11月 363,324 6.81%
12月 369,094 17.07%
月份合併營收去年同期增(減)比率
1月 309,836 36.22%
2月 283,865 47.2%
3月 355,000 48.37%
4月 333,912 40.49%
5月  322,963 42.89%
6月 318,088 61.59%
7月 306,392 15.87%
8月 331,006 38.64%
9月 330,605 8.07%
10月 358,894 29.44%
11月 340,162 36.67%
12月 315,269 13.80%