(單位: 新台幣千元)

月份合併營收去年同期增(減)比率
1月 351,642  -27.19%
2月  337,700  -36.13%
3月   400,866   -23.50%
4月   373,146   -28.97%
5月   391,705   -23.73%
6月  338,992  -20.28%
7月  370,954  0.74%
8月  299,970  -24.94% 
9月 326,116  -14.82%
10月  304,470   -13.91%
11月 270,302  -19.54%
12月  329,643  -15.82%
總和 4,095,506 -21.72%